8304:あおぞら銀行 【東証プライム 銀行業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,666.5 (11/7) |
前日終値 | 2,710.5 |
---|---|---|---|
始値 | 2,723 (11/7) |
前日比(%) | -44 (-1.62%) |
高値 | 2,736.5 (11/7) |
出来高 | 125万株 (11/7) |
安値 | 2,618 (11/7) |
売買代金 | 33億円 (11/7) |
参考指標
|
|