8309:三井住友トラスト・ホールディングス 【東証プライム 銀行業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,563 (11/7) |
前日終値 | 3,533 |
---|---|---|---|
始値 | 3,610 (11/7) |
前日比(%) | +30 (+0.85%) |
高値 | 3,630 (11/7) |
出来高 | 344万株 (11/7) |
安値 | 3,529 (11/7) |
売買代金 | 123億円 (11/7) |
参考指標
|
|