8370:紀陽銀行 【東証プライム 銀行業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,862 (11/7) |
前日終値 | 1,856 |
---|---|---|---|
始値 | 1,896 (11/7) |
前日比(%) | +6 (+0.32%) |
高値 | 1,920 (11/7) |
出来高 | 15万株 (11/7) |
安値 | 1,854 (11/7) |
売買代金 | 2億円 (11/7) |
参考指標
|
|