8411:みずほフィナンシャルグループ 【東証プライム 銀行業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,452 (11/7) |
前日終値 | 3,452 |
---|---|---|---|
始値 | 3,580 (11/7) |
前日比(%) | 0 (0%) |
高値 | 3,589 (11/7) |
出来高 | 2019万株 (11/7) |
安値 | 3,415 (11/7) |
売買代金 | 705億円 (11/7) |
参考指標
|
|