8473:SBIホールディングス 【東証プライム 証券、商品先物取引業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,592 (11/7) |
前日終値 | 3,536 |
---|---|---|---|
始値 | 3,630 (11/7) |
前日比(%) | +56 (+1.58%) |
高値 | 3,657 (11/7) |
出来高 | 294万株 (11/7) |
安値 | 3,565 (11/7) |
売買代金 | 106億円 (11/7) |
参考指標
|
|