8604:野村ホールディングス 【東証プライム 証券、商品先物取引業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 886.2 (11/7) |
前日終値 | 871.3 |
---|---|---|---|
始値 | 897 (11/7) |
前日比(%) | +14.9 (+1.71%) |
高値 | 900 (11/7) |
出来高 | 1824万株 (11/7) |
安値 | 877.8 (11/7) |
売買代金 | 162億円 (11/7) |
参考指標
|
|