8714:池田泉州ホールディングス 【東証プライム 銀行業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 357 (11/7) |
前日終値 | 352 |
---|---|---|---|
始値 | 358 (11/7) |
前日比(%) | +5 (+1.42%) |
高値 | 365 (11/7) |
出来高 | 216万株 (11/7) |
安値 | 354 (11/7) |
売買代金 | 7億円 (11/7) |
参考指標
|
|