8746:第一商品 【東証スタンダード 証券、商品先物取引業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 413 (11/7) |
前日終値 | 397 |
---|---|---|---|
始値 | 400 (11/7) |
前日比(%) | +16 (+4.03%) |
高値 | 425 (11/7) |
出来高 | 53万株 (11/7) |
安値 | 400 (11/7) |
売買代金 | 2億円 (11/7) |
参考指標
|
|