8750:第一生命ホールディングス 【東証プライム 保険業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 4,267 (11/7) |
前日終値 | 3,981 |
---|---|---|---|
始値 | 4,261 (11/7) |
前日比(%) | +286 (+7.18%) |
高値 | 4,319 (11/7) |
出来高 | 632万株 (11/7) |
安値 | 4,190 (11/7) |
売買代金 | 269億円 (11/7) |
参考指標
|
|