8871:ゴールドクレスト 【東証スタンダード 不動産業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,020 (11/7) |
前日終値 | 3,020 |
---|---|---|---|
始値 | 3,005 (11/7) |
前日比(%) | 0 (0%) |
高値 | 3,090 (11/7) |
出来高 | 3万株 (11/7) |
安値 | 2,997 (11/7) |
売買代金 | 1億円 (11/7) |
参考指標
|
|