8923:トーセイ 【東証プライム 不動産業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,478 (11/7) |
前日終値 | 2,470 |
---|---|---|---|
始値 | 2,474 (11/7) |
前日比(%) | +8 (+0.32%) |
高値 | 2,494 (11/7) |
出来高 | 14万株 (11/7) |
安値 | 2,459 (11/7) |
売買代金 | 3億円 (11/7) |
参考指標
|
|