8938:グローム・ホールディングス 【東証グロース 不動産業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 737 (11/7) |
前日終値 | 745 |
---|---|---|---|
始値 | 720 (11/7) |
前日比(%) | -8 (-1.07%) |
高値 | 740 (11/7) |
出来高 | 2万株 (11/7) |
安値 | 720 (11/7) |
売買代金 | 1695万円 (11/7) |
参考指標
|
|