9070:トナミホールディングス 【東証プライム 陸運業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 5,840 (11/7) |
前日終値 | 5,800 |
---|---|---|---|
始値 | 5,770 (11/7) |
前日比(%) | +40 (+0.69%) |
高値 | 5,880 (11/7) |
出来高 | 6900株 (11/7) |
安値 | 5,760 (11/7) |
売買代金 | 4027万円 (11/7) |
参考指標
|
|