9302:三井倉庫ホールディングス 【東証プライム 倉庫・運輸関連業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 7,080 (11/7) |
前日終値 | 6,950 |
---|---|---|---|
始値 | 7,000 (11/7) |
前日比(%) | +130 (+1.87%) |
高値 | 7,090 (11/7) |
出来高 | 9万株 (11/7) |
安値 | 6,960 (11/7) |
売買代金 | 6億円 (11/7) |
参考指標
|
|