9303:住友倉庫 【東証プライム 倉庫・運輸関連業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,669 (11/7) |
前日終値 | 2,615 |
---|---|---|---|
始値 | 2,680 (11/7) |
前日比(%) | +54 (+2.07%) |
高値 | 2,723 (11/7) |
出来高 | 26万株 (11/7) |
安値 | 2,640 (11/7) |
売買代金 | 7億円 (11/7) |
参考指標
|
|