9307:杉村倉庫 【東証スタンダード 倉庫・運輸関連業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 612 (11/7) |
前日終値 | 611 |
---|---|---|---|
始値 | 626 (11/7) |
前日比(%) | +1 (+0.16%) |
高値 | 626 (11/7) |
出来高 | 1万株 (11/7) |
安値 | 606 (11/7) |
売買代金 | 1193万円 (11/7) |
参考指標
|
|