9310:日本トランスシティ 【東証プライム 倉庫・運輸関連業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 975 (11/7) |
前日終値 | 940 |
---|---|---|---|
始値 | 950 (11/7) |
前日比(%) | +35 (+3.72%) |
高値 | 978 (11/7) |
出来高 | 4万株 (11/7) |
安値 | 950 (11/7) |
売買代金 | 4575万円 (11/7) |
参考指標
|
|