9324:安田倉庫 【東証プライム 倉庫・運輸関連業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,612 (11/7) |
前日終値 | 1,620 |
---|---|---|---|
始値 | 1,630 (11/7) |
前日比(%) | -8 (-0.49%) |
高値 | 1,632 (11/7) |
出来高 | 1万株 (11/7) |
安値 | 1,599 (11/7) |
売買代金 | 2783万円 (11/7) |
参考指標
|
|