9401:TBSホールディングス 【東証プライム 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,741 (11/7) |
前日終値 | 3,692 |
---|---|---|---|
始値 | 3,762 (11/7) |
前日比(%) | +49 (+1.33%) |
高値 | 3,820 (11/7) |
出来高 | 31万株 (11/7) |
安値 | 3,735 (11/7) |
売買代金 | 11億円 (11/7) |
参考指標
|
|