9404:日本テレビホールディングス 【東証プライム 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,351 (11/7) |
前日終値 | 2,277.5 |
---|---|---|---|
始値 | 2,330 (11/7) |
前日比(%) | +73.5 (+3.23%) |
高値 | 2,351 (11/7) |
出来高 | 49万株 (11/7) |
安値 | 2,285 (11/7) |
売買代金 | 11億円 (11/7) |
参考指標
|
|