9449:GMOインターネットグループ 【東証プライム 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,657 (11/7) |
前日終値 | 2,632 |
---|---|---|---|
始値 | 2,662 (11/7) |
前日比(%) | +25 (+0.95%) |
高値 | 2,710 (11/7) |
出来高 | 36万株 (11/7) |
安値 | 2,637 (11/7) |
売買代金 | 9億円 (11/7) |
参考指標
|
|