9502:中部電力 【東証プライム 電気・ガス業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,735 (11/7) |
前日終値 | 1,710 |
---|---|---|---|
始値 | 1,725.5 (11/7) |
前日比(%) | +25 (+1.46%) |
高値 | 1,750.5 (11/7) |
出来高 | 190万株 (11/7) |
安値 | 1,718.5 (11/7) |
売買代金 | 33億円 (11/7) |
参考指標
|
|