9511:沖縄電力 【東証プライム 電気・ガス業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,021 (11/7) |
前日終値 | 1,028 |
---|---|---|---|
始値 | 1,025 (11/7) |
前日比(%) | -7 (-0.68%) |
高値 | 1,032 (11/7) |
出来高 | 45万株 (11/7) |
安値 | 1,017 (11/7) |
売買代金 | 4億円 (11/7) |
参考指標
|
|