9602:東宝 【東証プライム 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 6,000 (11/7) |
前日終値 | 5,901 |
---|---|---|---|
始値 | 5,970 (11/7) |
前日比(%) | +99 (+1.68%) |
高値 | 6,046 (11/7) |
出来高 | 44万株 (11/7) |
安値 | 5,951 (11/7) |
売買代金 | 26億円 (11/7) |
参考指標
|
|