9605:東映 【東証プライム 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 5,040 (11/7) |
前日終値 | 5,010 |
---|---|---|---|
始値 | 5,010 (11/7) |
前日比(%) | +30 (+0.6%) |
高値 | 5,150 (11/7) |
出来高 | 6万株 (11/7) |
安値 | 5,010 (11/7) |
売買代金 | 3億円 (11/7) |
参考指標
|
|