9706:日本空港ビルデング 【東証プライム 不動産業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 5,623 (11/7) |
前日終値 | 5,590 |
---|---|---|---|
始値 | 5,600 (11/7) |
前日比(%) | +33 (+0.59%) |
高値 | 5,668 (11/7) |
出来高 | 21万株 (11/7) |
安値 | 5,590 (11/7) |
売買代金 | 11億円 (11/7) |
参考指標
|
|