9722:藤田観光 【東証プライム サービス業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 8,890 (11/7) |
前日終値 | 8,820 |
---|---|---|---|
始値 | 8,970 (11/7) |
前日比(%) | +70 (+0.79%) |
高値 | 9,140 (11/7) |
出来高 | 9万株 (11/7) |
安値 | 8,770 (11/7) |
売買代金 | 8億円 (11/7) |
参考指標
|
|