9861:吉野家ホールディングス 【東証プライム 小売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,212 (11/7) |
前日終値 | 3,129 |
---|---|---|---|
始値 | 3,158 (11/7) |
前日比(%) | +83 (+2.65%) |
高値 | 3,220 (11/7) |
出来高 | 54万株 (11/7) |
安値 | 3,148 (11/7) |
売買代金 | 17億円 (11/7) |
参考指標
|
|