9869:加藤産業 【東証プライム 卸売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 4,160 (11/7) |
前日終値 | 4,070 |
---|---|---|---|
始値 | 4,140 (11/7) |
前日比(%) | +90 (+2.21%) |
高値 | 4,190 (11/7) |
出来高 | 4万株 (11/7) |
安値 | 4,105 (11/7) |
売買代金 | 1億円 (11/7) |
参考指標
|
|