9983:ファーストリテイリング 【東証プライム 小売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 48,690 (11/7) |
前日終値 | 50,350 |
---|---|---|---|
始値 | 50,720 (11/7) |
前日比(%) | -1,660 (-3.3%) |
高値 | 50,830 (11/7) |
出来高 | 178万株 (11/7) |
安値 | 48,420 (11/7) |
売買代金 | 876億円 (11/7) |
参考指標
|
|