電気機器 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 業種細分 | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | ||||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | ||
電気機器 | 25.7 | 2.2 | 27.49 | - | - | - | - | ||
1 | 電機大手 | 6758:ソニーG [P] | 17.25 | 2.15 | 13.05 | 1.62 | 10.3 | 14.79 | 6.48 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/7発表) | ||||||||
AV機器大手。海外でブランド力絶大。イメージセンサー、ゲーム、音楽・映画分野に重点。 | |||||||||
2 | 電機大手 | 6501:日立 [P] | 30.56 | 3.32 | 126.29 | -4.78 | 51.38 | 118.54 | 150.39 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(7/31発表) | ||||||||
総合電機・重電首位で事業広範囲。総合路線見直し、インフラ系重視の戦略に。海外事業を拡大。 | |||||||||
3 | 電機大手 | 6701:NEC [P] | - | - | 73.42 | -2.3 | 155.88 | -34.92 | 21.01 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(7/30発表) | ||||||||
官公庁・企業向けITサービス大手。通信インフラ国内首位。生体認証技術に強み。5Gに注力。 | |||||||||
4 | 電力設備 | 6504:富士電機 [P] | 14.14 | 1.96 | 33.76 | 0.96 | 17.67 | 20.71 | -6.73 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/25発表) | ||||||||
重電大手。パワエレ機器や自販機、パワー半導体に強み。発電設備は海外中心、収益は下期偏重。 | |||||||||
5 | 電力設備 | 6507:シンフォニア [P] | 19.42 | 2.1 | 253.43 | 11.79 | 213.17 | 148.33 | 153.52 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/6発表) | ||||||||
半導体搬送や航空、制御機器を展開。太陽パネル等設備工事も。利益期末偏重。神鋼系から独立。 | |||||||||
6 | 電力設備 | 6508:明電舎 [P] | 16.25 | 1.52 | 103.86 | 2.7 | 73.44 | 108.04 | 148.38 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/31発表) | ||||||||
1897年発祥、重電5位。発電・変電・制御装置。水処理関連設備に強み。EV向けモーターも。 | |||||||||
7 | 家電 | 6755:富士通ゼ [P] | - | - | -28.18 | 17.14 | 207.51 | -54.39 | -72.98 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/29発表) | ||||||||
富士通系。エアコン主力。欧州、豪州、中東に強み。生産拠点は中国とタイ、海外は代理店販売。 | |||||||||
8 | 家電 | 6952:カシオ [P] | 25.8 | 1.1 | -8.78 | 4.05 | 4.67 | -8.61 | 79.12 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/1発表) | ||||||||
樫尾4兄弟が創業、電卓で成長。腕時計、電子辞書で高シェア。コンパクトデジカメから撤退。 | |||||||||
9 | 家電 | 7965:象印 [P] | 21.73 | 1.23 | 1.89 | 4.68 | -2.37 | -2.64 | 29.42 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(7/1発表) | ||||||||
調理用家電・リビング用品の専業大手。海外生産比率が5割超。台湾などアジアと北米に強い。 | |||||||||
10 | 計測制御機器 | 6861:キーエンス [P] | - | - | 22.17 | 11.22 | 10.9 | 8.79 | 9.87 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/26発表) | ||||||||
FAセンサーなど検出・計測制御機器大手。生産は国内工場軸に外注。持分にジャストシステム。 | |||||||||
11 | 計測制御機器 | 6954:ファナック [P] | 30.25 | 2.39 | 9.92 | -3.31 | 1.12 | -1.31 | -5.02 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/29発表) | ||||||||
工作機械用NC(数値制御)装置世界首位。産業用ロボや小型マシニングセンタも。配当性向60%。 | |||||||||
12 | 計測制御機器 | 6869:シスメックス [P] | 33.85 | 4.22 | 22.93 | 17.4 | 26.11 | 29.02 | 27.95 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/6発表) | ||||||||
検体検査機器・試薬で高シェア。米国など世界的に展開。ライフサイエンス分野の研究開発強化。 | |||||||||
13 | OA・光学機器 | 7751:キヤノン [P] | 15.17 | 1.47 | 44.48 | 8.25 | 12.29 | 17.38 | 22.98 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔米国基準〕(7/25発表) | ||||||||
カメラ、複合機の最大手。ミラーレスカメラ注力。半導体露光装置、監視カメラ、医療機器も展開。 | |||||||||
14 | OA・光学機器 | 6724:エプソン [P] | 19.47 | 1.14 | 21.43 | 6.92 | 13.98 | -4.89 | -5.09 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(7/31発表) | ||||||||
インクジェットプリンタ(IJP)国内首位級。大容量モデルに注力中。IJ複合機を展開強化。 | |||||||||
15 | OA・光学機器 | 7752:リコー [P] | 21.25 | 0.95 | 37.9 | 7.44 | -37.74 | -26.17 | -11.34 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/6発表) | ||||||||
事務機国内首位級。複合機や商用印刷機のほか、ITサービスに注力。大規模な構造改革は一巡。 | |||||||||
16 | 放送・通信機器 | 3105:日清紡HD [P] | 7.69 | 0.54 | -13.47 | -10.89 | -44.04 | -29.67 | -23.14 |
株価下落・ 減収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/7発表) | ||||||||
綿紡績名門。ブレーキ摩擦材や無線通信、半導体など多角化。不動産が安定収益源。M&A積極。 | |||||||||
17 | 放送・通信機器 | 6754:アンリツ [P] | 18.81 | 1.27 | 14.44 | 10.94 | 1191.23 | 193.68 | 186.4 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(7/31発表) | ||||||||
通信計測器の有力企業。携帯電話や基地局に強い。海外でも高シェア。食品向け産業機械も。 | |||||||||
18 | 放送・通信機器 | 6703:OKI [P] | 9.5 | 0.65 | 2.56 | 20.13 | 38700.0 | 1437.54 | 1257.05 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | ||||||||
祖業の情報通信システムのほかプリンタ、ATM、EMSの4本柱。社会インフラシステム育成。 | |||||||||
19 | 情報機器 | 6727:ワコム [P] | 16.89 | 3.09 | 23.27 | 20.86 | 198.11 | 37.11 | 30.35 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/29発表) | ||||||||
描画用のペン入力タブレットで首位。サムスンのスマホなど他社向け電子ペンシステムを供給。 | |||||||||
20 | 情報機器 | 6737:EIZO [P] | 27.77 | 0.74 | -7.41 | -1.89 | -94.61 | -60.09 | -57.92 |
株価下落・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/31発表) | ||||||||
ヘルスケアや航空管制など特定産業用からアミューズメント用まで。映像技術の総合企業標榜。 | |||||||||
21 | 情報機器 | 6750:エレコム [P] | 12.17 | 1.47 | -14.16 | 5.35 | -25.2 | -37.38 | -38.55 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | ||||||||
PC周辺機器のファブレスメーカー。マウス、キーボード、スマホ関連で首位。法人向け強化中。 | |||||||||
22 | 電子部品 | 6981:村田製 [P] | 22.17 | 2.04 | 4.6 | 14.69 | 32.46 | 33.13 | 32.47 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(7/30発表) | ||||||||
電子部品大手。世界首位の積層セラミックコンデンサー(MLCC)が柱。海外売上が大半。 | |||||||||
23 | 電子部品 | 6594:ニデック [P] | 18.15 | 2.1 | -14.07 | 14.51 | 0.18 | -8.69 | -12.49 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(7/23発表) | ||||||||
モーター世界大手。精密小型から産業用など中大型シフト。EV向けなど車載用を主柱に育成中。 | |||||||||
24 | 電子部品 | 6971:京セラ [P] | 30.89 | 0.68 | -14.49 | 4.06 | -18.39 | -5.37 | -1.59 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/1発表) | ||||||||
コンデンサーなど電子部品大手。太陽電池モジュール、通信機器、複写機など多角化経営を標榜。 | |||||||||
25 | 電子部品(受動) | 6976:太陽誘電 [P] | 31.5 | 1.02 | -23.44 | 11.74 | 555.81 | 622.78 | 598.67 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/7発表) | ||||||||
スマホや車で使用のセラミックコンデンサー世界上位。材料技術力に強み。インダクタも展開。 | |||||||||
26 | 電子部品(受動) | 6768:タムラ [P] | 13.44 | 0.76 | 6.27 | -0.21 | 76.29 | 93.31 | 2969.23 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/5発表) | ||||||||
トランス、リアクタ大手。はんだ材料、絶縁膜、子会社でLEDも展開。海外生産が7割強。 | |||||||||
27 | 電子部品(受動) | 6779:日電波 [P] | 9.68 | 0.85 | -20.29 | 8.83 | 88.52 | 305.86 | 336.36 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/7発表) | ||||||||
電波の送受信に欠かせない水晶デバイスで世界大手。車載用が主体、日中マレーシアで生産。 | |||||||||
28 | 電子部品(接続) | 6806:ヒロセ電 [P] | 21.47 | 1.74 | 11.19 | 10.92 | 13.29 | 11.17 | 39.58 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/1発表) | ||||||||
コネクター大手。スマホ、車載、産機用に多分野展開。国内自社工場は開発特化、協力会社で量産。 | |||||||||
29 | 電子部品(接続) | 6787:メイコー [P] | 11.29 | 1.75 | 108.53 | 13.04 | 259.98 | 50.33 | 34.97 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/6発表) | ||||||||
プリント配線板製造で国内上位。車載用とスマホ用が2本柱。中国とベトナムに量産工場持つ。 | |||||||||
30 | 電子部品(接続) | 6804:ホシデン [P] | 19.62 | 0.91 | 36.0 | 2.85 | 69.14 | -1.3 | 0.3 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | ||||||||
コネクター、スイッチ、マイク部品等情報通信部品大手。ゲーム機関連は任天堂向けの比率高い。 | |||||||||
31 | 電子部品(電源) | 6592:マブチ [P] | 19.39 | 0.98 | 5.18 | 16.77 | 120.69 | 54.08 | 23.55 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | ||||||||
車載用軸に小型モーター世界シェア5割以上。理美容向けも。中国、ベトナムなど全量海外生産。 | |||||||||
32 | 電子部品(電源) | 6810:マクセル [P] | 13.67 | 0.88 | 15.93 | -2.61 | 15.42 | -3.63 | -5.92 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/31発表) | ||||||||
電池や産業用部材など展開。自動車関連を強化。日立製作所から独立。23年全固体電池量産開始。 | |||||||||
33 | 電子部品(電源) | 6905:コーセル [P] | 12.68 | 0.91 | 9.44 | 17.5 | 40.32 | 48.87 | 63.47 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(6/19発表) | ||||||||
産業機器向け等スイッチング電源の標準品で国内2位。台湾LITE‐ON社が筆頭株主に。 | |||||||||
34 | 半導体装置 | 8035:東エレク [P] | 22.28 | 6.05 | 18.6 | 41.69 | 101.05 | 101.57 | 96.21 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | ||||||||
半導体製造装置で世界3位。コータデベロッパー、エッチング装置、成膜装置など前工程に強み。 | |||||||||
35 | 半導体装置 | 6857:アドテスト [P] | 59.11 | 15.18 | 134.22 | 37.01 | 119.53 | 146.35 | 159.43 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(7/31発表) | ||||||||
半導体検査装置で世界大手。非メモリー用中心。DRAM用では首位。システムレベルテストも。 | |||||||||
36 | 半導体装置 | 6920:レーザーテク [P] | 24.25 | 12.47 | -14.08 | 39.7 | 30.65 | 28.83 | 27.97 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(8/7発表) | ||||||||
先端半導体向けマスク欠陥検査装置が柱。EUV光源品は独占。マスクブランクス検査装置も。 | |||||||||
37 | 半導体 | 6723:ルネサス [P] | - | - | -4.15 | -2.4 | -33.08 | -30.99 | -28.69 |
株価下落・ 減収 減益 | 2024年第2四半期連結〔IFRS基準〕(7/25発表) | ||||||||
日立、三菱電、NECの半導体が統合。車載マイコン世界首位級。積極買収で製品群多様化推進。 | |||||||||
38 | 半導体 | 6707:サンケン [P] | - | - | -28.88 | -16.82 | -154.42 | -171.27 | -220.68 |
株価下落・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | ||||||||
パワー半導体大手。米子会社アレグロが稼ぎ頭、車載、白物家電向けアジア市場強化、産機向けも。 | |||||||||
39 | 半導体 | 6966:三井ハイテク [P] | 16.2 | 1.45 | -40.28 | 11.41 | 3.87 | 42.43 | 48.68 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(6/14発表) | ||||||||
超精密金型に強み。モーターコア、リードフレームの2事業とも車載重点。DOE3%以上採用。 | |||||||||
40 | 自動車・鉄道 | 6674:GSユアサ [P] | 10.84 | 0.85 | 11.42 | 5.84 | 27.87 | 35.48 | 190.18 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/5発表) | ||||||||
車載用鉛電池、産業用電池電源が主力。鉛蓄電池で世界2位。リチウムイオン電池の育成注力。 | |||||||||
41 | 自動車・鉄道 | 7276:小糸製 [P] | 19.79 | 0.96 | -13.37 | 1.67 | -38.64 | -33.75 | -49.98 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/29発表) | ||||||||
自動車照明で首位。車用はトヨタ系が約5割。海外進出に積極的。自動運転技術開発にも注力。 | |||||||||
42 | 自動車・鉄道 | 6923:スタンレー [P] | 13.59 | 0.84 | 11.89 | 8.7 | 160.23 | 69.11 | 148.15 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/29発表) | ||||||||
自動車ランプで御三家の一角。LED等の電子機器事業も収益柱。ホンダ向け約4割。好財務。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース