AI開発会社 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
情報・通信業 | 23.4 | 1.6 | 14.27 | - | - | - | - | |
1 | 3655:ブレインP [P] | 18.76 | 3.08 | -7.54 | 7.8 | 98.24 | 80.45 | 76.5 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
AIを活用した企業データ分析やシステム開発を含むコンサルが主。関連ソフト開発や販売も。 | ||||||||
2 | 3925:ダブスタ [P] | 12.5 | 4.32 | 5.68 | 16.84 | 41.32 | 39.13 | 4.73 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
ビッグデータの企業向け分析受託と活用サービス開発が2本柱。SBIグループが第2位株主。 | ||||||||
3 | 3984:ユーザーロカ [P] | 23.5 | 3.87 | 9.15 | 18.83 | 25.95 | 26.75 | 24.21 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年通期個別〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
ビッグデータの各種解析ツールや人工知能(AI)を使った業務支援ツールを開発・提供。 | ||||||||
4 | 3993:パークシャ [S] | 55.14 | 3.51 | 39.99 | 21.33 | - | 1459.61 | 527.85 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
深層学習などAIアルゴリズム開発から出発。対話自動化機能など汎用化しSaaS型で提供。 | ||||||||
5 | 4011:ヘッドウォ [G] | 111.43 | 16.19 | 34.7 | 15.03 | 228.26 | 219.15 | 233.33 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
AIを活用したソリューションを提供。業務分析から開発、保守・運用まで一気通貫。DX支援も。 | ||||||||
6 | 4056:ニューラルG [G] | - | - | -9.99 | 20.8 | 75.92 | 73.45 | 60.16 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
エッジAIサービスを開発。AI搭載したサイネージ広告などのプロダクト販売を幅広く展開。 | ||||||||
7 | 4075:ブレインズ [G] | 56.72 | 2.55 | -12.94 | -6.07 | -42.86 | -42.17 | -42.86 |
株価下落・ 減収 減益 | 2024年第3四半期個別〔日本基準〕(6/14発表) | |||||||
AI実装のソフト事業が柱。製造、情報通信、建設業中心に、異常検知と企業内検索エンジン提供。 | ||||||||
8 | 4180:Appier [P] | 87.11 | 4.94 | 8.49 | 32.43 | 766.67 | 321.82 | 419.51 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔IFRS基準〕(8/14発表) | |||||||
販促分野でAI活用したサービスを開発・提供。台湾発企業。顧客は日本を軸に海外展開積極的。 | ||||||||
9 | 4259:エクサWiz [G] | - | - | -16.29 | 62.06 | 16.95 | 16.19 | 24.25 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
AI・DX導入支援でコンサルから実装、運営まで行う。領域特化のAIソフト開発にも注力。 | ||||||||
10 | 4268:エッジテクノ [G] | 108.68 | 13.33 | 8.12 | 7.47 | -58.61 | -61.63 | -60.82 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2024年通期個別〔日本基準〕(6/7発表) | |||||||
顧客の課題をAI導入で解決するAIソリューションが柱。AI教育とAIプロダクトも。 | ||||||||
11 | 4382:HEROZ [S] | 561.81 | 3.54 | -23.06 | 62.45 | 75.49 | 70.37 | -97.56 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(6/14発表) | |||||||
AI技術強みに市場予測などBtoBサービスを提供。『将棋ウォーズ』などゲームアプリも。 | ||||||||
12 | 4418:JDSC [G] | - | - | -30.04 | 748.74 | -26.47 | -150.0 | -27900.0 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
需要予測やデータ基盤構築などAIソリューションを提供。23年秋にDM発送代行会社を買収。 | ||||||||
13 | 4425:Kudan [G] | - | - | 11.18 | -37.04 | -28.8 | -150.0 | -190.91 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
機械の眼に相当する人工知覚(AP)技術の研究に特化、独自アルゴリズムをライセンス提供。 | ||||||||
14 | 4488:AIins [G] | 58.49 | 2.61 | -26.47 | 3.69 | -24.62 | -28.33 | -100.0 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期個別〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
AI認識技術活用のクラウド型OCRサービスが柱。生成AIサービス『Heylix』も強化。 | ||||||||
15 | 5026:トリプルアイ [G] | 346.77 | 14.4 | 88.89 | 74.81 | 119.59 | 151.58 | 108.97 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(7/12発表) | |||||||
独自開発のAI顔認証基盤『AIZE』展開。SI受託と2本柱。画像処理サーバー会社を買収。 | ||||||||
16 | 5028:セカンドX [G] | 19.1 | 3.46 | -35.48 | 12.95 | -41.67 | -36.36 | -42.86 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年第2四半期個別〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
AI活用のビジネスコンサルティングと解析システム提供。金融、製造業向けに幅広く展開。 | ||||||||
17 | 5132:プラスゼロ [G] | 119.31 | 15.69 | 27.15 | 41.36 | 83.12 | 83.12 | -21.15 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2024年第2四半期個別〔日本基準〕(6/14発表) | |||||||
AIを軸としたソリューション提供、課題発見から運用まで一気通貫。対話システム構築に注力。 | ||||||||
18 | 5246:エレメンツ [G] | - | - | -1.74 | 54.28 | 131.68 | 120.33 | 108.71 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(7/12発表) | |||||||
顔認証のAIサービス会社。通信・金融の本人確認に実績。データ活用による最適化事業に注力。 | ||||||||
19 | 5572:リッジアイ [G] | 71.32 | 3.84 | 17.22 | 24.4 | 31.63 | 47.73 | 32.81 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期個別〔日本基準〕(6/10発表) | |||||||
顧客企業向けカスタムAIソリューション主力。環境・安全保障関連の人工衛星データ解析も。 | ||||||||
20 | 5574:ABEJA [G] | 104.81 | 5.38 | -58.0 | -2.62 | -49.47 | -50.13 | -59.09 |
株価下落・ 減収 減益 | 2024年第3四半期個別〔日本基準〕(7/11発表) | |||||||
AIに基づく独自プラットフォームでDX化支援。実証実験せず早期運用可能な点に特長。 | ||||||||
21 | 5582:グリッド [G] | 46.34 | 3.44 | -18.59 | 22.1 | 75.48 | 68.63 | 76.75 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年通期個別〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
AI活用の計画最適化システムを電力、物流、都市交通分野で展開。保守運用サポートも提供。 | ||||||||
22 | 5586:ラボロAI [G] | 106.54 | 6.58 | 13.19 | 6.08 | -42.51 | -41.1 | -42.34 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2024年第3四半期個別〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
顧客の戦略・課題に合わせたカスタムAI開発と導入コンサル展開。企業成長促すAIを訴求。 | ||||||||
23 | 5591:アヴィレン [G] | 40.0 | 11.47 | -59.15 | 41.94 | -1.54 | 0.0 | -15.22 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年第2四半期個別〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
AI人材育成支援とAI導入・活用支援を法人向けに提供。デジタル戦略策定支援を育成へ。 | ||||||||
24 | 135A:ヴレインS [G] | 39.25 | 18.66 | -64.32 | - | - | - | - |
株価下落・ - | 2025年第1四半期個別〔日本基準〕(7/11発表) | |||||||
製造現場に設置するAI外観検査システムを開発・販売、製造業向けDXコンサルも手がける。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース