5574:ABEJA 【東証グロース 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,264 (11/7) |
前日終値 | 2,325 |
---|---|---|---|
始値 | 2,351 (11/7) |
前日比(%) | -61 (-2.62%) |
高値 | 2,380 (11/7) |
出来高 | 10万株 (11/7) |
安値 | 2,255 (11/7) |
売買代金 | 2億円 (11/7) |
参考指標
|
|