HRtech 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
情報・通信業 | 23.4 | 1.6 | 14.27 | - | - | - | - | |
1 | 2345:クシム [S] | - | - | -14.78 | 202.55 | -314.94 | -355.67 | -7233.33 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(6/14発表) | |||||||
祖業の学習管理システム撤退。ブロックチェーン(BC)技術活用の暗号資産関連事業へ転換中。 | ||||||||
2 | 3900:クラウドW [G] | - | - | 13.55 | 28.06 | 30.49 | 29.8 | 18.09 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/2発表) | |||||||
国内最大級のクラウドソーシング会社。人材マッチング事業や関連の工程管理SaaSを展開。 | ||||||||
3 | 3933:チエル [S] | 11.4 | 1.7 | -8.9 | 5.46 | -28.71 | -52.87 | -72.93 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
学校教育向けICT事業が柱。授業支援システム、情報セキュリティほか、進路支援サービスも。 | ||||||||
4 | 3936:GW [G] | 82.8 | 5.41 | -27.78 | 2.3 | -395.56 | -2600.0 | -490.0 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
クラウド開発、運用保守が柱。就活・転職口コミサイト『キャリコネ』も。シェアリング育成中。 | ||||||||
5 | 3991:ウォンテッド [G] | 10.89 | 2.83 | -11.83 | -1.79 | -7.86 | -7.55 | -8.48 |
株価下落・ 減収 減益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(7/12発表) | |||||||
ビジネスSNS『ウォンテッドリー』運営。人材募集掲載ツール利用料が収益源。人材定着支援も。 | ||||||||
6 | 3998:すららネット [G] | 28.29 | 1.14 | -33.97 | -7.29 | -37.16 | -37.1 | -105.19 |
株価下落・ 減収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/2発表) | |||||||
低学力の子どもにも適応するオンライン学習教材を塾や学校、個人に提供。塾の開業支援も。 | ||||||||
7 | 4071:PAコンサル [P] | 27.36 | 8.07 | -19.85 | 22.64 | 21.09 | 21.07 | 17.52 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
人材活用軸にデータ分析・可視化のクラウドサービス提供。マーケティング支援やCRM用途も。 | ||||||||
8 | 4176:ココナラ [G] | 57.17 | 3.37 | -9.33 | 25.98 | 235.91 | 181.68 | 244.58 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(7/12発表) | |||||||
知識やスキルをオンラインで出品できる『ココナラ』運営。法律相談、業務委託のマッチングも。 | ||||||||
9 | 4177:i-plug [G] | 10.96 | 8.06 | -18.88 | 21.79 | 43.73 | 43.91 | 42.03 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
新卒採用支援の『OfferBox』を運営。企業から学生にアプローチ。適性検査サービスも。 | ||||||||
10 | 4194:ビジョナル [P] | 24.06 | 6.21 | 9.6 | 17.78 | 53.2 | 50.73 | 57.47 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(6/13発表) | |||||||
クラウド活用の会員制転職サービス『ビズリーチ』、人材管理『ハーモス』展開。事業承継等も。 | ||||||||
11 | 4265:IGS [G] | 44.59 | 1.75 | -24.62 | 33.33 | 13.14 | 13.14 | 13.77 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
企業、学校などに向け教育支援、人材開発ツールをクラウド提供。育成から評価の一貫サービス。 | ||||||||
12 | 4267:ライトW [G] | 28.49 | 6.25 | 3.85 | 14.35 | 161.11 | 142.11 | 225.0 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(6/14発表) | |||||||
大企業に実績の人材開発クラウド会社。学習塾・個人向けオンライン英会話と2本柱。提携加速。 | ||||||||
13 | 4377:ワンキャリア [G] | 27.85 | 6.39 | 12.66 | 26.89 | 23.21 | 23.18 | 21.4 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期個別〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
新卒採用メディア運営。キャリアデータ活用に特徴、大企業利用多い。第2・第4四半期が需要期。 | ||||||||
14 | 4427:エデュラボ [G] | - | - | -24.4 | 3.05 | 37.23 | 76.68 | 92.45 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
各種テストのライセンス提供、テストセンター運営に強み。増進会グループとの提携で浮上狙う。 | ||||||||
15 | 4435:カオナビ [G] | - | - | 12.09 | - | - | - | - |
株価上昇・ - | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
人材マネジメントシステムをクラウドで提供、新機能相次ぎ実装中。リクルートの持分法会社。 | ||||||||
16 | 4484:ランサーズ [G] | 42.58 | 3.24 | -4.74 | 0.09 | 157.41 | 157.41 | 145.45 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
仕事を外注したい企業と受注したい個人のマッチングプラットフォーム『ランサーズ』運営。 | ||||||||
17 | 4490:ビザスク [G] | 221.03 | 25.09 | 11.34 | 18.09 | 569.51 | 510.87 | 153.57 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/12発表) | |||||||
ビジネス知見持つアドバイザーと顧客をつなぐ『スポットコンサル』展開。米同業を大型買収。 | ||||||||
18 | 5126:ポーターズ [G] | 11.59 | 2.67 | -8.25 | - | - | - | - |
株価下落・ - | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
人材紹介・派遣企業向けクラウド業務管理システム提供。ストック売上9割超。直販で顧客深耕。 | ||||||||
19 | 5139:オープンW [G] | 16.24 | 1.82 | -37.08 | 16.57 | -7.86 | -7.3 | -7.76 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年第2四半期個別〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
社員の口コミ会社情報サイト『OpenWork』と企業の採用支援。リンク&モチベ子会社。 | ||||||||
20 | 5247:BTM [G] | 37.01 | 2.83 | -55.83 | 27.37 | 16.67 | 21.43 | 21.05 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期個別〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
全国の開発会社と連携しエンジニアと企業をマッチング。自社社員による受託開発も手がける。 | ||||||||
21 | 5575:グロービー [G] | 19.5 | 7.64 | -47.03 | 36.01 | 29.67 | 32.78 | 31.4 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年通期個別〔日本基準〕(7/12発表) | |||||||
スマホアプリ、Webで利用できるAI英語学習プラットフォーム『abceed』を開発・運営。 | ||||||||
22 | 5577:アイデミー [G] | 24.79 | 3.56 | -48.42 | - | - | - | - |
株価下落・ - | 2024年通期連結〔日本基準〕(7/11発表) | |||||||
企業のAI/DX教育支援を展開、主力のオンラインDXラーニングのほか伴走型コンサルも。 | ||||||||
23 | 184A:学びエイド [G] | 10.21 | 3.3 | -48.22 | 25.35 | 31.53 | 29.09 | 26.88 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年通期個別〔日本基準〕(6/14発表) | |||||||
【映像授業配信】短時間の映像授業の制作・配信を手がける。塾向けのシステム構築や出版社向けの映像授業制作も。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース