5247:BTM 【東証グロース 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,257 (11/7) |
前日終値 | 1,257 |
---|---|---|---|
始値 | 1,257 (11/7) |
前日比(%) | 0 (0%) |
高値 | 1,257 (11/7) |
出来高 | 700株 (11/7) |
安値 | 1,226 (11/7) |
売買代金 | 87万円 (11/7) |
参考指標
|
|