事務・情報機器販売 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
卸売業 | 12.6 | 1.4 | 23.38 | - | - | - | - | |
1 | 2743:ピクセル [S] | - | - | 187.88 | 48.72 | 15.09 | 27.64 | 22.58 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第1四半期連結〔日本基準〕(5/15発表) | |||||||
金融機関向けシステム開発が主力。IR関連休止。新たな柱としてデータセンター事業立ち上げ。 | ||||||||
2 | 2763:エフティ [S] | 7.72 | 1.38 | -15.11 | -3.02 | 1.42 | 0.66 | 0.81 |
株価下落・ 減収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/9発表) | |||||||
中小企業向け電話機やOA機器、LED照明販売が柱、電力小売りも行う。光通信子会社。 | ||||||||
3 | 2795:プリメックス [S] | 11.03 | 0.61 | 15.68 | 15.63 | 8.66 | 7.86 | 18.42 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
ミニプリンタ専業卸最大手。エプソン、シチズン等の製品販売のほか、製造子会社でOEM展開。 | ||||||||
4 | 3035:KTK [S] | 9.68 | 0.74 | 12.67 | 0.96 | -7.19 | -5.33 | 9.77 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(7/4発表) | |||||||
再生トナーなどリサイクル商品を製造販売。DX導入支援などITソリューション事業も拡大。 | ||||||||
5 | 3054:ハイパー [S] | 15.33 | 1.08 | -9.74 | 5.17 | 518.75 | 521.88 | 6700.0 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
法人向けパソコン販売が主力。大手・中堅企業に小口販売。アスクル(事務用品)代理店等も兼営。 | ||||||||
6 | 3076:あいHD [P] | 6.23 | 1.38 | -1.51 | 5.27 | 3.22 | 76.16 | 93.8 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(5/15発表) | |||||||
防犯カメラシステムが主力。紙・布カッティングマシン、病院向けカード発行機、建設設計も。 | ||||||||
7 | 3107:ダイワボウ [P] | 12.33 | 1.98 | 7.25 | 8.84 | -13.45 | -10.23 | -10.55 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/2発表) | |||||||
ダイワボウ情報システム(DIS)が中核でIT関連分野強化。大和紡績譲渡で繊維切り離し。 | ||||||||
8 | 3322:アルファG [S] | 6.04 | 0.61 | 6.43 | 6.52 | 5.85 | 3.28 | -9.47 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
携帯の販売代理店が主柱。コクヨのカタログ通販代理店も。EV充電器など事業多角化を推進中。 | ||||||||
9 | 3323:レカム [S] | 18.16 | 1.07 | -20.24 | 19.52 | -50.17 | -48.02 | -57.71 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年第3四半期連結〔IFRS基準〕(8/9発表) | |||||||
中小企業向けにIT、脱炭素ソリューションを提供。LED照明の販売軸に海外事業を急拡大。 | ||||||||
10 | 3393:スタティアH [P] | 11.12 | 2.67 | 25.69 | 6.57 | -15.93 | -9.24 | 12.16 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
中小企業向けに複合機などIT機器の販売・保守提供。デジタルマーケティング事業を育成中。 | ||||||||
11 | 3562:No.1 [S] | 19.57 | 2.73 | 69.9 | 1.11 | 5.07 | 5.15 | -37.98 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/12発表) | |||||||
情報セキュリティ機器の開発・製販が柱。IT軸のコンサルも。小規模企業が主顧客。累進配当。 | ||||||||
12 | 3565:アセンテック [S] | 12.46 | 2.5 | 15.53 | - | - | - | - |
株価上昇・ - | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(6/14発表) | |||||||
仮想デスクトップのソリューション、ソフト・端末販売、保守・コンサル軸。クラウドサービスも。 | ||||||||
13 | 7111:INEST [S] | 192.59 | 1.2 | -5.45 | 115.66 | -318.18 | -452.94 | 64.41 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/14発表) | |||||||
旧INESTが持株会社化。グループでスマホ直販や営業支援、ライフラインサービス手がける。 | ||||||||
14 | 7115:Aパーチェス [S] | 11.54 | 1.77 | -5.28 | 7.44 | -6.63 | -7.9 | -5.04 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
企業向けに間接材など提供のMRO事業、サービス役務のFM事業の2本柱。取引一元化に強み。 | ||||||||
15 | 7116:ダイワ通信 [S] | 12.12 | 1.16 | -20.62 | 0.28 | 4.55 | 14.63 | 14.81 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
モバイル事業ベースにセキュリティ事業展開。防犯・監視カメラ、カメラシステムを販売・施工。 | ||||||||
16 | 8057:内田洋 [P] | 9.0 | 1.01 | -5.87 | 12.47 | 10.53 | 10.33 | 13.92 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(6/4発表) | |||||||
オフィス家具大手。学校備品・システムに強い。ERP(統合業務システム)やライセンス販売も。 | ||||||||
17 | 8060:キヤノンMJ [P] | 15.13 | 1.4 | 20.23 | 5.33 | -3.91 | -3.11 | 7.96 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(7/24発表) | |||||||
キヤノン製の複合機、カメラなど国内販売。SIやデータセンター兼営でITサービスに重点。 | ||||||||
18 | 8275:フォーバル [S] | 17.75 | 2.33 | 29.25 | 10.41 | 1.12 | 0.38 | -22.92 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
中小企業向けITコンサルが主力。デジタル化と脱炭素化支援を強化中。子会社で電力小売りも。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース