3107:ダイワボウホールディングス 【東証プライム 卸売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,068 (11/7) |
前日終値 | 2,803 |
---|---|---|---|
始値 | 2,880 (11/7) |
前日比(%) | +265 (+9.45%) |
高値 | 3,074 (11/7) |
出来高 | 133万株 (11/7) |
安値 | 2,861 (11/7) |
売買代金 | 39億円 (11/7) |
参考指標
|
|