家電・パソコン小売 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
小売業 | 26.6 | 2.2 | 18.71 | - | - | - | - | |
1 | 2656:ベクターHD [S] | - | - | -69.4 | - | - | - | - |
株価下落・ - | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
祖業はPCソフト販売だが、親会社だったソフトバンクが株売却。再エネ関連事業を新たな柱に。 | ||||||||
2 | 2730:エディオン [P] | 13.86 | 0.85 | 19.08 | 8.4 | 88.71 | 92.66 | 108.6 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/2発表) | |||||||
家電量販上位。中部、西日本が地盤。12年に店舗名を『エディオン』に統一。リフォームにも強い。 | ||||||||
3 | 3020:アプライド [S] | 5.31 | 0.68 | 14.66 | 4.15 | 30.58 | 30.68 | 30.89 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
九州地盤。西日本を軸にパソコン小売店『アプライド』展開。大学など法人向けの売上が主体に。 | ||||||||
4 | 3048:ビックカメラ [P] | 18.79 | 1.88 | 47.26 | 12.28 | 76.06 | 67.13 | 128.59 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(7/12発表) | |||||||
家電量販大手。ターミナル駅周辺で大型店を展開。ソフマップに加え、12年にコジマを傘下に。 | ||||||||
5 | 3375:ZOA [S] | 5.37 | 0.69 | -16.61 | 22.37 | -9.49 | -8.63 | -9.38 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期個別〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
東海地方を中心にPC販売店展開。バイク用品販売併設や輸入PBに強み。ネット通販にも注力。 | ||||||||
6 | 7419:ノジマ [P] | 10.21 | 1.14 | 64.6 | 10.11 | 47.67 | 48.27 | 67.26 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/31発表) | |||||||
神奈川地盤の家電量販。17年ニフティ買収。23年コネクシオ買収でドコモショップ運営首位に。 | ||||||||
7 | 7513:コジマ [P] | 19.03 | 1.2 | 59.2 | -1.36 | 38.65 | 35.36 | 50.0 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2024年第3四半期個別〔日本基準〕(7/11発表) | |||||||
郊外型家電量販。経営不振で12年ビックカメラ傘下入り。売り場改革や赤字店閉鎖で再生果たす。 | ||||||||
8 | 8173:上新電 [P] | 17.1 | 0.62 | 7.45 | -0.2 | -16.68 | -15.99 | -24.52 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/6発表) | |||||||
関西地盤の家電量販大手。PCや玩具、ソフトの専門店も展開。営業等でも地元色を全面訴求。 | ||||||||
9 | 8202:ラオックス [S] | 15.16 | 0.81 | -22.87 | 17.16 | 34.15 | 44.03 | -104.56 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
祖業は家電販売。買収したギフトのシャディが現柱。23年にバーニーズジャパン買収。中国資本。 | ||||||||
10 | 8282:ケーズHD [P] | 20.13 | 0.9 | 1.73 | 4.08 | 57.64 | 39.92 | 11.47 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/7発表) | |||||||
北関東発祥の家電量販。デンコードーなど買収し全国区へ拡大。現金値引きと郊外大型店に特徴。 | ||||||||
11 | 9831:ヤマダHD [P] | 10.72 | 0.49 | -5.3 | 4.23 | 29.57 | 23.82 | -8.34 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
傘下に家電量販首位ヤマダデンキ。M&Aで注文住宅も業界上位に。デンキが大塚家具吸収合併。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース