3048:ビックカメラ 【東証プライム 小売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,668.5 (11/7) |
前日終値 | 1,653 |
---|---|---|---|
始値 | 1,666 (11/7) |
前日比(%) | +15.5 (+0.94%) |
高値 | 1,675 (11/7) |
出来高 | 63万株 (11/7) |
安値 | 1,645.5 (11/7) |
売買代金 | 10億円 (11/7) |
参考指標
|
|