総合不動産 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
不動産業 | 14.8 | 1.3 | 16.6 | - | - | - | - | |
1 | 3231:野村不HD [P] | 9.51 | 0.9 | 1.9 | -4.04 | -0.75 | -4.93 | 0.41 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/25発表) | |||||||
『プラウド』ブランド等のマンション開発、分譲が主力。自社ブランドの賃貸ビルやホテルも展開。 | ||||||||
2 | 3289:東急不HD [P] | 9.62 | 0.9 | 10.25 | 5.56 | -8.37 | -10.0 | -25.28 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/6発表) | |||||||
東急系の総合不動産大手。ビル賃貸が利益柱。リゾート開発や再エネ、老健施設など業容多彩。 | ||||||||
3 | 8801:三井不 [P] | 16.38 | 1.22 | 25.44 | 12.29 | 25.98 | 23.73 | -24.27 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/2発表) | |||||||
三菱地所と並ぶ総合不動産の双璧。ビル賃貸主力。マンション分譲、非保有不動産事業を拡大。 | ||||||||
4 | 8802:菱地所 [P] | 16.66 | 1.18 | 15.53 | 12.23 | 7.02 | 0.38 | 34.63 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
三菱グループの総合不動産。賃貸は東京・丸の内が基盤。大手町へ再開発展開中。海外にも特徴。 | ||||||||
5 | 8804:東建物 [P] | 11.29 | 1.04 | 28.41 | 54.51 | 42.12 | 32.81 | 33.07 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
旧安田系の総合不動産。賃貸ビルとマンションが主力。オフィスや物流など収益物件開発を強化。 | ||||||||
6 | 8830:住友不 [P] | 12.07 | 1.08 | 30.05 | 24.72 | 25.56 | 25.54 | 31.05 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
総合不動産最大手級。東京中心にオフィスビル、マンション開発。住宅リフォームで独自の強み。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース