8804:東京建物 【東証プライム 不動産業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,621.5 (11/7) |
前日終値 | 2,583.5 |
---|---|---|---|
始値 | 2,606.5 (11/7) |
前日比(%) | +38 (+1.47%) |
高値 | 2,643.5 (11/7) |
出来高 | 142万株 (11/7) |
安値 | 2,592.5 (11/7) |
売買代金 | 37億円 (11/7) |
参考指標
|
|