分譲(戸建て) 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
不動産業 | 14.8 | 1.3 | 16.6 | - | - | - | - | |
1 | 2983:アールプラン [G] | 6.18 | 1.24 | 51.9 | 15.07 | 1090.0 | 865.38 | 750.0 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(6/13発表) | |||||||
名古屋地盤。積水ハウス出身の古賀会長が創業。注文住宅と建売住宅が2本柱。首都圏進出中。 | ||||||||
2 | 2999:ホームポジ [S] | 15.99 | 0.7 | 7.57 | 16.13 | -797.18 | -590.11 | -547.76 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2024年第3四半期個別〔日本基準〕(7/10発表) | |||||||
静岡市発祥の戸建て分譲会社。デザイン性にこだわったミニ開発に特長。首都圏開拓に注力中。 | ||||||||
3 | 3241:ウィル [S] | 8.2 | 1.21 | -3.51 | 10.74 | 1.28 | -2.81 | -14.58 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
関西地盤の不動産会社。中京や首都圏にも進出。分譲は戸建て中心。売買仲介、リフォーム強化。 | ||||||||
4 | 3261:グラン [G] | 12.92 | 2.22 | 264.97 | -25.1 | 1700.0 | 2500.0 | 224.0 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
大分地盤の不動産会社。近県・四国や関東に展開。低価格の建売住宅と投資用物件開発が2本柱。 | ||||||||
5 | 3288:オープンH [P] | 7.31 | 1.46 | 15.15 | 13.97 | -16.55 | -11.06 | 11.64 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
都内23区など都心部の狭小戸建て住宅に強み。仕入れから建築まで一貫。22年1月持株会社化。 | ||||||||
6 | 3291:飯田GHD [P] | 13.97 | 0.64 | -7.39 | 3.35 | -18.16 | -22.06 | -19.68 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/9発表) | |||||||
戸建て分譲住宅のガリバー、全国シェア3割。パワービルダー6社が13年に経営統合して発足。 | ||||||||
7 | 3293:アズマハウス [S] | 8.42 | 0.35 | -4.06 | -1.25 | 34.84 | 31.6 | 32.64 |
株価下落・ 減収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
和歌山地盤の総合不動産会社。不動産販売・賃貸とも県下トップシェアに。ホテルも併営。 | ||||||||
8 | 3465:ケイアイ不 [P] | 8.3 | 1.11 | -14.51 | 10.59 | 5.32 | -7.59 | -38.02 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
主力は1次取得層向け分譲住宅。土地仕入れから販売まで一気通貫で供給。配当性向3割メド。 | ||||||||
9 | 3467:アグレ都市 [S] | 7.26 | 1.47 | 4.09 | - | - | - | - |
株価上昇・ - | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/5発表) | |||||||
東京地盤にデザイン性高めた戸建て分譲、投資用収益マンションを展開。買収で宿泊事業開始。 | ||||||||
10 | 3477:フォーライフ [G] | 5.86 | 0.66 | 0.0 | -7.32 | 3500.0 | 411.76 | 1828.57 |
株価下落・ 減収 増益 | 2025年第1四半期個別〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
東急東横線沿線、東京・城南地区中心に1次取得層向け低価格戸建て住宅展開。京都エリア進出。 | ||||||||
11 | 8860:フジ住 [P] | 6.21 | 0.53 | 9.21 | 13.23 | 60.04 | 68.64 | 71.6 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/31発表) | |||||||
大阪地盤の住宅最大手。注文住宅と分譲マンションが柱。入居者付き中古住宅再販でも断トツ。 | ||||||||
12 | 8886:ウッドF [S] | 59.32 | 0.44 | -31.51 | -24.07 | -419.2 | -103400.0 | -929.13 |
株価下落・ 減収 減益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(7/11発表) | |||||||
名古屋圏を地盤に戸建て分譲、注文住宅を展開。県営ゴルフ場の運営受託。配当性向25%メド。 | ||||||||
13 | 8891:AMGHD [S] | 4.71 | 0.45 | -13.95 | 10.61 | 7.55 | 5.3 | 20.43 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
戸建て分譲、注文建築、愛知のマンション分譲が柱の持株会社。親会社はVTHD。買収積極的。 | ||||||||
14 | 8904:アバンティア [S] | 9.22 | 0.4 | -9.6 | 22.78 | -122.56 | -121.78 | -117.41 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(7/11発表) | |||||||
東海圏地盤の戸建て中堅。分譲住宅主力。リノベ、仲介事業積極化。関西、関東、九州にも展開。 | ||||||||
15 | 8917:ファースト住 [S] | 10.7 | 0.37 | -16.38 | -17.77 | -38.9 | -38.21 | -41.2 |
株価下落・ 減収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(6/6発表) | |||||||
旧飯田建設加古川支店がのれん分けで独立。ミニ開発の戸建て分譲、1次取得者層が主要顧客。 | ||||||||
16 | 8995:誠建設 [S] | 11.13 | 0.33 | -20.5 | -12.9 | -163.89 | -146.34 | -153.85 |
株価下落・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
大阪府堺市中心に低価格の戸建て分譲住宅事業を展開。注文住宅建築やリフォームも手がける。 | ||||||||
17 | 8996:フリーダム [S] | 8.47 | 1.09 | -2.89 | 25.76 | -25.53 | -36.56 | -43.75 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
南大阪を地盤に新築戸建て分譲、不動産仲介展開。福岡も地盤。地元密着徹底、建設請負も併営。 | ||||||||
18 | 8999:グランディ [P] | 26.66 | 0.66 | -11.89 | 8.74 | -56.06 | -87.68 | -154.63 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
栃木県など北関東が地盤。土地開発からの戸建て販売が主力。22年東京進出で関東全都県カバー。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース