3291:飯田グループホールディングス 【東証プライム 不動産業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,193 (11/7) |
前日終値 | 2,166 |
---|---|---|---|
始値 | 2,150.5 (11/7) |
前日比(%) | +27 (+1.25%) |
高値 | 2,209.5 (11/7) |
出来高 | 38万株 (11/7) |
安値 | 2,150.5 (11/7) |
売買代金 | 8億円 (11/7) |
参考指標
|
|