2607:不二製油グループ本社 【東証プライム 食料品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,210 (11/7) |
前日終値 | 3,145 |
---|---|---|---|
始値 | 3,179 (11/7) |
前日比(%) | +65 (+2.07%) |
高値 | 3,211 (11/7) |
出来高 | 23万株 (11/7) |
安値 | 3,159 (11/7) |
売買代金 | 7億円 (11/7) |
参考指標
|
|