2612:かどや製油 【東証スタンダード 食料品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,575 (11/7) |
前日終値 | 3,560 |
---|---|---|---|
始値 | 3,580 (11/7) |
前日比(%) | +15 (+0.42%) |
高値 | 3,580 (11/7) |
出来高 | 3300株 (11/7) |
安値 | 3,565 (11/7) |
売買代金 | 1178万円 (11/7) |
参考指標
|
|