2810:ハウス食品グループ本社 【東証プライム 食料品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,916 (11/7) |
前日終値 | 2,887.5 |
---|---|---|---|
始値 | 2,900.5 (11/7) |
前日比(%) | +28.5 (+0.99%) |
高値 | 2,936 (11/7) |
出来高 | 19万株 (11/7) |
安値 | 2,890 (11/7) |
売買代金 | 5億円 (11/7) |
参考指標
|
|