2816:ダイショー 【東証スタンダード 食料品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,414 (11/7) |
前日終値 | 1,411 |
---|---|---|---|
始値 | 1,411 (11/7) |
前日比(%) | +3 (+0.21%) |
高値 | 1,414 (11/7) |
出来高 | 1000株 (11/7) |
安値 | 1,411 (11/7) |
売買代金 | 141万円 (11/7) |
参考指標
|
|