2970:グッドライフカンパニー 【東証スタンダード 不動産業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,099 (11/7) |
前日終値 | 2,040 |
---|---|---|---|
始値 | 2,040 (11/7) |
前日比(%) | +59 (+2.89%) |
高値 | 2,100 (11/7) |
出来高 | 5100株 (11/7) |
安値 | 2,040 (11/7) |
売買代金 | 1059万円 (11/7) |
参考指標
|
|