投資用不動産 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
不動産業 | 14.8 | 1.3 | 16.6 | - | - | - | - | |
1 | 2970:グッドライフ [S] | 8.27 | 2.31 | 35.07 | 25.68 | 43.86 | 46.54 | 55.23 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
投資用新築1棟賃貸マンション軸に不動産マネジメント事業展開。福岡、熊本地盤に沖縄展開。 | ||||||||
2 | 2982:ADWG [P] | 6.28 | 0.53 | -20.62 | 8.72 | 32.94 | - | 5.9 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
中古マンション、ビルを1棟仕入れ、付加価値を高めて富裕層等に販売。20年4月持株会社化。 | ||||||||
3 | 3236:プロパスト [S] | 5.48 | 0.54 | 18.12 | 16.42 | 19.52 | 23.69 | 16.52 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年通期個別〔日本基準〕(7/8発表) | |||||||
首都圏地盤で賃貸開発、中古収益物件再生が2本柱。分譲開発も手がける。デザイン力に強み。 | ||||||||
4 | 3242:アーバネット [S] | 7.12 | 0.85 | -2.3 | 38.0 | 12.23 | 13.42 | 17.55 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
投資用ワンルームマンションが中核。設計・開発に特化、コンパクト、ファミリーにも展開。 | ||||||||
5 | 3245:ディアライフ [P] | 12.17 | 1.69 | 15.39 | -20.88 | -51.74 | -50.72 | -50.75 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
都市型レジデンスや商業用ビルを開発、販売。都内中心。不動産や保険業界向け人材派遣も。 | ||||||||
6 | 3254:プレサンス [S] | 8.61 | 0.72 | 12.64 | -4.28 | -7.78 | -4.6 | 2.9 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
オープンハウスGの子会社。関西中心に投資用ワンルームやファミリー向けマンションを開発。 | ||||||||
7 | 3264:アスコット [S] | 9.3 | 1.08 | 48.97 | 26.79 | 95.62 | 119.05 | 28.69 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
東京23区軸にマンション開発、収益不動産の売買を手がける。保険大手・中国平安グループ傘下。 | ||||||||
8 | 3469:デュアルT [S] | 35.22 | 1.98 | 152.85 | -40.05 | -183.06 | -221.69 | -301.04 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
東京都区部で投資用マンションを開発・販売。販売後の不動産管理も。マレーシアにも進出。 | ||||||||
9 | 3475:グッドコムA [P] | 7.39 | 1.96 | -16.95 | 5.97 | -32.22 | -50.67 | -54.16 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(6/13発表) | |||||||
東京23区で投資用マンションを販売。不動産運用会社向け1棟売り中心に個人投資家にも販売。 | ||||||||
10 | 3486:グロバルLM [P] | 6.06 | 2.23 | 15.42 | -24.03 | -60.31 | -67.45 | -69.3 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
『アルテシモ』ブランドの投資用コンパクトマンション販売が主力。東京23区内の駅近に立地。 | ||||||||
11 | 3489:フェイスNW [S] | 5.92 | 2.42 | 12.75 | - | - | - | - |
株価上昇・ - | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
投資家向けRC賃貸物件の1棟売りが柱。土地仕入れから施工、管理まで担う。東京・城南中心。 | ||||||||
12 | 3497:LeTech [G] | 4.57 | 1.82 | 42.0 | -15.42 | 12.6 | 43.2 | 39.3 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2024年第3四半期個別〔日本基準〕(6/14発表) | |||||||
権利調整後に収益物件化する不動産開発が柱。介護売却し不動産事業に集中。資本充実図る。 | ||||||||
13 | 8927:明豊エンタ [S] | 6.11 | 1.07 | 27.75 | 73.5 | 169.65 | 209.6 | 230.25 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(6/14発表) | |||||||
主軸の賃貸アパート開発は首都圏中心。子会社で仲介、管理。中古再生も。マンション開発は休止。 | ||||||||
14 | 8935:FJネクHD [P] | 7.3 | 0.52 | 7.0 | 14.18 | -0.7 | -1.17 | 3.68 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/1発表) | |||||||
首都圏で『ガーラ』ブランドの投資用ワンルームマンション販売が主力。ファミリー向けも展開。 | ||||||||
15 | 8946:エイシアンS [S] | 23.42 | 0.82 | -16.85 | 43.37 | -3.66 | -7.79 | -10.0 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
横浜発祥で不動産管理・仲介展開。戸建て開発も。筆頭株主に中国系迎え対中国人取引拡大へ。 | ||||||||
16 | 166A:タスキHD [G] | 9.97 | 1.84 | 23.18 | - | - | - | - |
株価上昇・ - | 2024年第3四半期連結(8/2発表) | |||||||
新築投資用マンションのタスキと資産運用型の新日本建物が24年4月共同持株会社設立。 | ||||||||
17 | 187A:サムティHD [P] | 13.09 | 1.44 | 32.06 | - | - | - | - |
株価上昇・ - | 2023年通期連結(7/12発表) | |||||||
【不動産中堅】国内を中心に賃貸マンションやホテルを開発。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース