3497:LeTech 【東証グロース 不動産業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,190 (11/7) |
前日終値 | 1,187 |
---|---|---|---|
始値 | 1,192 (11/7) |
前日比(%) | +3 (+0.25%) |
高値 | 1,192 (11/7) |
出来高 | 4000株 (11/7) |
安値 | 1,184 (11/7) |
売買代金 | 474万円 (11/7) |
参考指標
|
|